Workforce Development Authority (WDA)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Workforce Development Authority (WDA), Public Sector wages for the levels F,3.II,4.II,,4.II,4.II and 5.III including Director General, Director, Senior Officer, Human Resources Officer, Public Relations and Communication Officer,Chief Accountant and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 WDA HQ Director General 441 F 2869 16,13,167
2 WDA HQ Deputy Director General 400 G 2608 13,30,080
3 WDA HQ Director of TVET Training Unit 400 3.II 1369 7,84,008
4 WDA HQ Director of TVET Schools Development Unit 400 3.II 1369 7,84,008
5 WDA HQ Director of TVET Accreditation & Quality Assurance Unit 400 3.II 1369 7,84,008
6 WDA HQ Director of Project Mgt & Planning Unit 400 3.II 1369 7,84,008
7 WDA HQ Director of Partnership Building Unit 400 3.II 1369 7,84,008
8 WDA HQ Director of Finance Unit 400 3.II 1369 7,84,008
9 WDA HQ Director of Administration Unit 400 3.II 1369 7,84,008
10 WDA HQ Director of ICT Unit 400 3.II 1369 7,84,008
11 WDA HQ Legal Affairs 400 4.III 1313 7,44,659
12 WDA HQ Senior Officer in charge of Examination & Certification 400 4.II 1141 6,47,110
13 WDA HQ Senior Officer in charge of Curriculum Development 400 4.II 1141 6,47,110
14 WDA HQ Senior Officer in charge of Training of Trainers 400 4.II 1141 6,47,110
15 WDA HQ Senior Internal Auditor 400 4.II 1141 6,47,110
16 WDA HQ Human Resources Officer 400 4.II 1141 6,47,110
17 WDA HQ Public Relations and Communication Officer 400 4.II 1141 6,47,110
18 WDA HQ Chief Accountant 400 5.III 1094 6,20,454
19 WDA HQ Planning Officer 400 5.II 951 5,39,353
20 WDA HQ ICT & Database Management Officer 400 5.II 951 5,39,353
21 WDA HQ Web Master 400 5.II 951 5,39,353
22 WDA HQ Statistician 400 5.II 951 5,39,353
23 WDA HQ Internal Auditor 400 5.II 951 5,39,353
24 WDA HQ Procurement Officer 400 5.II 951 5,39,353
25 WDA HQ Budget Officer 400 5.II 951 5,39,353
26 WDA HQ Accountant 400 5.II 951 5,39,353
27 WDA HQ Accreditation Officer 400 5.II 951 5,39,353
28 WDA HQ Quality Assurance Officer 400 5.II 951 5,39,353
29 WDA HQ Trainer of Trainers Officer 400 5.II 951 5,39,353
30 WDA HQ Examination & Certification Officer 400 5.II 951 5,39,353
31 WDA HQ Curriculum Development Officer 400 5.II 951 5,39,353
32 WDA HQ Physical Planning & Design Officer 400 5.II 951 5,39,353
33 WDA HQ Quantity Survey Officer 400 5.II 951 5,39,353
34 WDA HQ Civil Engineer Officer 400 5.II 951 5,39,353
35 WDA HQ Equipment Management & Maintenance Officer 400 5.II 951 5,39,353
36 WDA HQ Private Sector Partnership Expert 400 5.II 951 5,39,353
37 WDA HQ Entrepreneurship Development Expert 400 5.II 951 5,39,353
38 WDA HQ Civil Society & Public Institutions Partnership Officer 400 5.II 951 5,39,353
39 WDA HQ TVET Jobs and Career guidance Officer 400 5.II 951 5,39,353
40 WDA HQ Industry Commercial Collaboration, Innovation & Research Officer 400 5.II 951 5,39,353
41 WDA HQ Performance M & E Officer 400 5.II 951 5,39,353
42 WDA HQ Project Proposals & Funding Officer 400 5.II 951 5,39,353
43 WDA HQ TVT Information System Manager 400 5.II 951 5,39,353
44 WDA HQ Estates Manager 400 5.II 951 5,39,353
45 WDA HQ Logistics Officer 400 5.II 951 5,39,353
46 WDA HQ Administrative Assistant to the DG 400 5.II 951 5,39,353
47 WDA HQ Customer Care 400 6.II 793 4,49,744
48 WDA HQ Documentalist 400 6.II 793 4,49,744
49 WDA HQ Archivist 400 6.II 793 4,49,744
50 WDA HQ Administrative Assistant to the Deputy DG 400 7.II 660 3,74,314
51 WDA HQ Head of Central Secretariat 400 7.II 660 3,74,314
52 WDA HQ Secretary 400 8.II 508 2,88,109
53 WDA HQ Unit Secretary 400 8.II 508 2,88,109
Loading...