Salaries and Fringe Benefits for Senate

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Senate - Wages of Clerks, Advisors President Senate, Directors ICT, Administrators, Researchers, Professionals of Planning, Officers, Assistents and others
INSTITUTION POST I.V Level Index GROSS
1 SENATE Clerk 441 F 2869 16,13,167
2 SENATE Deputy Clerk 378 1.IV 2608 12,56,926
3 SENATE Advisor to the President of the Senate 330 1.IV 2608 10,97,316
4 SENATE Director General of ICT 330 2.III 1890 8,92,962
5 SENATE Director General of General Services 330 2.III 1890 8,92,962
6 SENATE Director General of Planning and Research 330 2.III 1890 8,92,962
7 SENATE Advisor to the Vice-President of Senate 330 2.III 1890 8,92,962
8 SENATE Director of Network Administration 330 3.II 1369 6,46,807
9 SENATE Director of System Administration 330 3.II 1369 6,46,807
10 SENATE Director of Database and Application Administration 330 3.II 1369 6,46,807
11 SENATE Table Officer 330 3.II 1369 6,46,807
12 SENATE Bills & Policy Reseacher 330 3.II 1369 6,46,807
13 SENATE Government Programs Researcher 330 3.II 1369 6,46,807
14 SENATE Budget & Public Accountability Reseacher 330 3.II 1369 6,46,807
15 SENATE Translator 330 3.II 1369 6,46,807
16 SENATE Protocol Officer 330 3.II 1369 6,46,807
17 SENATE Legislative Drafting & Advisory 330 3.II 1369 6,46,807
18 SENATE Security Liaison Officer 330 3.II 1369 6,46,807
19 SENATE Executive Assistant to the President of Senate 330 3.II 1369 6,46,807
20 SENATE Commitees Clerk 330 3.II 1369 6,46,807
21 SENATE Head of Central Secretariat 330 3.II 1369 6,46,807
21 SENATE Public Relations and Communication Officer 300 4.III 1313 5,58,494
22 SENATE Statistician 300 4.II 1141 4,85,333
23 SENATE Professional in Charge of Planning, Monitoring & Evaluation 300 4.II 1141 4,85,333
24 SENATE Professional in Charge of Parliamentary Diplomacy 300 4.II 1141 4,85,333
25 SENATE Webmaster 300 4.II 1141 4,85,333
26 SENATE ICT Officer 300 4.II 1141 4,85,333
27 SENATE Human Resources Officer 300 4.II 1141 4,85,333
28 SENATE Hansard Editor 300 4.II 1141 4,85,333
29 SENATE Technical Maintenance 300 4.II 1141 4,85,333
30 SENATE Voice System 300 4.II 1141 4,85,333
31 SENATE Chamber Operator 300 4.II 1141 4,85,333
32 SENATE Chief Accountant 300 4.II 1141 4,85,333
32 SENATE Accountant 300 5.II 951 4,04,515
33 SENATE Internal Auditor 300 5.II 951 4,04,515
34 SENATE Budget Officer 300 5.II 951 4,04,515
35 SENATE Procurement Officer 300 5.II 951 4,04,515
36 SENATE Logistics Officer 300 5.II 951 4,04,515
37 SENATE Administrative Assistant to the Clerk 300 5.II 951 4,04,515
37 SENATE Administrative Assistant to the Deputy Clerk 300 7.II 660 2,80,736
38 SENATE Administrative Assistant to the DG 300 7.II 660 2,80,736
39 SENATE Chamber Attendant 300 7.II 660 2,80,736
40 SENATE Secretary 300 8.II 508 2,16,081
41 SENATE Driver VIP 300 8.II 508 2,16,081
Loading...