School of Finance and Banking (SFB)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the School of Finance and Banking (SFB), Public Sector wages for the levels 3.II,4.II,4.II,5.III,5.II and 8.II Including Director,Human Resources Officer, Public Relations and Communication Officer, Chief Accountant, Procurement Officer, Secretary and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 SFB Rector 500 E 3156 20,11,950
2 SFB Vice-Rector 441 F 2869 16,13,167
3 SFB Senior Lecturer 350 2.III 1890 9,37,913
4 SFB Academic Registrar 330 2.III 1890 8,92,962
5 SFB Lecturer 350 3.III 1575 7,81,594
6 SFB Director of Research and Consultancy 350 3.II 1369 6,86,007
7 SFB Director of Library 330 3.II 1369 6,46,807
8 SFB Director of ICT Unit 330 3.II 1369 6,46,807
9 SFB Director of Finance 330 3.II 1369 6,46,807
10 SFB Director Administration and Human Resources Mgt Unit 330 3.II 1369 6,46,807
11 SFB Personal Assistant to the Rector 330 3.II 1369 6,46,807
12 SFB Director of Marketing Unit 330 3.II 1369 6,46,807
13 SFB Director of Students' Service Unit 330 3.II 1369 6,46,807
14 SFB Assistant lecturer 350 4.III 1313 6,51,576
15 SFB Legal Affairs 300 4.III 1313 5,58,494
16 SFB Human Resources Officer 300 4.II 1141 4,85,333
17 SFB Public Relations and Communication Officer 300 4.II 1141 4,85,333
18 SFB Tutorial Assistant 350 4.II 1141 5,66,221
19 SFB Medical Doctor 300 4.II 1141 4,85,333
20 SFB Salaries Officer 300 4.II 1141 4,85,333
21 SFB Chief Accountant 300 5.III 1094 4,65,341
22 SFB Head of Internal Auditor Unit 300 5.III 1094 4,65,341
23 SFB Planning Officer 300 5.II 951 4,04,515
24 SFB Statistician 300 5.II 951 4,04,515
25 SFB Accountant 300 5.II 951 4,04,515
26 SFB Internal Auditor 300 5.II 951 4,04,515
27 SFB Procurement Officer 300 5.II 951 4,04,515
28 SFB Procurement Officer 300 5.II 951 4,04,515
29 SFB Estate Officer 300 5.II 951 4,04,515
30 SFB IT Professionnal 300 5.II 951 4,04,515
31 SFB Administrative Attache 300 5.II 951 4,04,515
32 SFB Administrative Assistant 300 5.II 951 4,04,515
33 SFB Exams Officer 300 5.II 951 4,04,515
34 SFB In Charge of Restaurant and Housing 300 6.II 793 3,37,308
35 SFB Faculty Academic Assistant 300 6.II 793 3,37,308
36 SFB Faculty Administrative Assistant 300 6.II 793 3,37,308
37 SFB Culture Officer 300 6.II 793 3,37,308
38 SFB Programs Management Officer 300 6.II 793 3,37,308
39 SFB Academic Quality Officer 350 6.II 793 3,93,526
40 SFB Research Officer 350 6.II 793 3,93,526
41 SFB Autofinancing and Recovery Officer 300 6.II 793 3,37,308
42 SFB Sports Officer 300 6.II 793 3,37,308
43 SFB Admissions and Registration Officer 300 6.II 793 3,37,308
44 SFB Librarian 300 6.II 793 3,37,308
45 SFB Scholarship Officer 300 6.II 793 3,37,308
46 SFB Maintenance Technician 300 7.II 660 2,80,736
47 SFB Medical Laboratory Technician 300 7.II 660 2,80,736
48 SFB Nurse 300 7.II 660 2,80,736
49 SFB Librarian Assistant 300 7.II 660 2,80,736
50 SFB Head of Central Secretariat 300 7.II 660 2,80,736
51 SFB Secretary 300 8.II 508 2,16,081
52 SFB Storekeeper 300 8.II 508 2,16,081
53 SFB Cashier 300 8.II 508 2,16,081
54 SFB Hygiene Officer 300 9.II 391 1,66,315
55 SFB Swictch Board Operator 300 10.II 300 1,27,607
56 SFB Driver 300 10.II 300 1,27,607
Loading...