Salaries and Fringe Benefits for Rwanda Broadcasting Agency (RBA)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Rwanda Broadcasting Agency (RBA) - Public Sector wages for the levels E, 1.IV, 3.II, 3.II, 4.II, and 5.III Including the Director General, Head of Departement, Director of finance, Director of ICT, Human Resources Officer, Chief Accountant and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 RBA Director General 500 E 3156 20,11,950
2 RBA Head of Technical Department 330 1.IV 2608 10,97,316
3 RBA Head of Technical Radio Division 330 2.III 1890 8,92,962
4 RBA Head of Technical Rwanda Televison Division 330 2.III 1890 8,92,962
5 RBA Director of Finance & IRM 330 3.II 1369 6,46,807
6 RBA Director of Rwanda Television 330 3.II 1369 6,46,807
7 RBA Director of Radio Rwanda 330 3.II 1369 6,46,807
8 RBA Director of Transmission 330 3.II 1369 6,46,807
9 RBA Director of CRI 330 3.II 1369 6,46,807
10 RBA Director of Human Resources & Administration 330 3.II 1369 6,46,807
11 RBA Director of Sales & Marketing 330 3.II 1369 6,46,807
12 RBA Director of Circulation 330 3.II 1369 6,46,807
13 RBA Director of Planning 330 3.II 1369 6,46,807
14 RBA Director of ICT 330 3.II 1369 6,46,807
15 RBA Legal Affairs 300 4.III 1313 5,58,494
16 RBA Head of Debt Recovery 300 4.II 1141 4,85,333
17 RBA Head of Logistics & Transport 300 4.II 1141 4,85,333
18 RBA Head of Marketing 300 4.II 1141 4,85,333
19 RBA Estate Manager 300 4.II 1141 4,85,333
20 RBA Head of Production 300 4.II 1141 4,85,333
21 RBA Heads of CRI 300 4.II 1141 4,85,333
22 RBA Heads of Production & Programmes/Radio/RTV 300 4.II 1141 4,85,333
23 RBA Head of Graphics/RTV 300 4.II 1141 4,85,333
24 RBA Head of Maintenance/Radio 300 4.II 1141 4,85,333
25 RBA Head of Maintenance/RTV 300 4.II 1141 4,85,333
26 RBA Head of Maintenance Printing Press 300 4.II 1141 4,85,333
27 RBA Head of Energy and Studio lighting 300 4.II 1141 4,85,333
28 RBA Human Resources Officer 300 4.II 1141 4,85,333
29 RBA Radio Studio Engineers 300 4.II 1141 4,85,333
30 RBA Print Engineers 300 4.II 1141 4,85,333
31 RBA TV Studio Engineers 300 4.II 1141 4,85,333
32 RBA Transmission Engineers 300 4.II 1141 4,85,333
33 RBA Energy and Studio Lighting Engineers 300 4.II 1141 4,85,333
34 RBA Storage Engineer 300 4.II 1141 4,85,333
35 RBA Public Relations and Communication Officer 300 4.II 1141 4,85,333
36 RBA Payroll & personnel declarations Officer 300 4.II 1141 4,85,333
37 RBA Chief Accountant 300 5.III 1094 4,65,341
38 RBA Head of Procurement 300 5.III 1094 4,65,341
39 RBA Chief Internal Auditor 300 5.III 1094 4,65,341
40 RBA Chief Editors 300 5.III 1094 4,65,341
41 RBA Head of Customer Care Service 300 5.II 951 4,04,515
42 RBA Monitoring & Evaluation Officer 300 5.II 951 4,04,515
43 RBA Editors/Radio/RTV 300 5.II 951 4,04,515
44 RBA Network Administrator 300 5.II 951 4,04,515
45 RBA System Administrator 300 5.II 951 4,04,515
46 RBA Database and Application Administrator 300 5.II 951 4,04,515
47 RBA Webmaster 300 5.II 951 4,04,515
48 RBA Planning Officer 300 5.II 951 4,04,515
49 RBA Statistics Officer 300 5.II 951 4,04,515
50 RBA Internal Auditor 300 5.II 951 4,04,515
51 RBA Procurement Officer 300 5.II 951 4,04,515
52 RBA Accountant 300 5.II 951 4,04,515
53 RBA Budget Officer 300 5.II 951 4,04,515
54 RBA Press Operators 300 5.II 951 4,04,515
55 RBA Debt Recovery Officers 300 5.II 951 4,04,515
56 RBA Principal Cashier 300 5.II 951 4,04,515
57 RBA In charge of transport 300 5.II 951 4,04,515
58 RBA Marketing Officers/TV, Radio 300 5.II 951 4,04,515
59 RBA Cost & Estimating Officers 300 5.II 951 4,04,515
60 RBA After sales Officers 300 5.II 951 4,04,515
61 RBA Adverts & Documentary Producers/Mkt & Sales Division 300 5.II 951 4,04,515
62 RBA Security officer 300 5.II 951 4,04,515
63 RBA Journalists/CRI 300 5.II 951 4,04,515
64 RBA Journalists/Radio 300 5.II 951 4,04,515
65 RBA Journalists/TV 300 5.II 951 4,04,515
66 RBA Program Producers/Radio 300 5.II 951 4,04,515
67 RBA Program Producers/RTV    300 5.II 951 4,04,515
68 RBA Program Controllers/Radio 300 5.II 951 4,04,515
69 RBA In charge of drama 300 5.II 951 4,04,515
70 RBA Program Controllers/RTV 300 5.II 951 4,04,515
71 RBA Graphic designers 300 5.II 951 4,04,515
72 RBA Administrative Assistants to DG 300 5.II 951 4,04,515
73 RBA Librarian 300 6.II 793 3,37,308
74 RBA Administrative Assistants 300 7.II 660 2,80,736
75 RBA In charge of Central Secretariat 300 7.II 660 2,80,736
76 RBA Operators/Radio 300 7.II 660 2,80,736
77 RBA Soundmen/ RTV 300 7.II 660 2,80,736
78 RBA Booking officers/RTV 300 7.II 660 2,80,736
79 RBA Sound, video & photos librarians 300 7.II 660 2,80,736
80 RBA Booking officers/Radio 300 7.II 660 2,80,736
81 RBA Cameramen 300 7.II 660 2,80,736
82 RBA Video Editors 300 7.II 660 2,80,736
83 RBA Operators/Transmission 300 7.II 660 2,80,736
84 RBA Pre press Operators 300 7.II 660 2,80,736
85 RBA Post press 300 7.II 660 2,80,736
86 RBA Make up officer 300 7.II 660 2,80,736
87 RBA Storekeeper 300 8.II 508 2,16,081
88 RBA Receptionists 300 8.II 508 2,16,081
89 RBA Cashier 300 8.II 508 2,16,081
90 RBA Secretary 300 8.II 508 2,16,081
91 RBA Drivers 300 10.II 300 1,27,607
Loading...