Salaries and Fringe Benefits for Rwanda Biomedical Centre (RBC)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Rwanda Biomedical Centre (RBC) - Public Sector wages for the levels E, 4.II, 2.III, 3.II, including Director General, Rector, Deans, Advisor to the DG, Legal Affairs, Strategic Advisor and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 RBC Director General 500 E 3156 20,11,950
2 RBC Rector /Deputy DG 500 E 3156 20,11,950
3 RBC Head of KING Faysal Hospital/Kigali Departement/DDG 441 F 2869 16,13,167
4 RBC Head of IHDPC/DDG 441 F 2869 16,13,167
5 RBC Head Medical Production and Procurement Departement/DDG 441 F 2869 16,13,167
6 RBC Vice-Rector 441 F 2869 16,13,167
7 RBC Head of Maintenance Centre Division 400 2.III 1890 10,82,378
8 RBC Head of Division of HIV/AIDS and STIs Division 400 2.III 1890 10,82,378
9 RBC Head of Corporate Divsion 400 2.III 1890 10,82,378
10 RBC Head of Medical Reseach Division 400 2.III 1890 10,82,378
11 RBC Head of Operations Support Services Division 400 2.III 1890 10,82,378
12 RBC Head of Quality Assurance Division 400 2.III 1890 10,82,378
13 RBC Head of non Communicable Desease Division 400 2.III 1890 10,82,378
14 RBC Head of Program Planning and M&E Coordination Division 400 2.III 1890 10,82,378
15 RBC Head of Malaria and other Parasitic diseases Division 400 2.III 1890 10,82,378
16 RBC Head of Mental Health Division 400 2.III 1890 10,82,378
17 RBC Head of CNTS Division 400 2.III 1890 10,82,378
18 RBC Head of National Reference Laboratory Division 400 2.III 1890 10,82,378
19 RBC Head of Division of Rwanda Health Communication Center Division 400 2.III 1890 10,82,378
20 RBC Head of TB and other Respiratory Communicable diseases Division 400 2.III 1890 10,82,378
21 RBC Head of Division of Nursing Service 400 2.III 1890 10,82,378
22 RBC Head of Vaccine Preventable Diseases Division 400 2.III 1890 10,82,378
23 RBC Head of Medical Production Division 400 2.III 1890 10,82,378
24 RBC Head of other Epidemic Infections Diseases and Response Division 400 2.III 1890 10,82,378
25 RBC Head of Procurement and Distribution Division 400 2.III 1890 10,82,378
26 RBC Head of Specialiesd Medical and Allied Services Division 400 2.III 1890 10,82,378
27 RBC Deans 400 2.III 1890 10,82,378
28 RBC Senior Medical Advisor 400 2.III 1890 10,82,378
29 RBC Director of Academic of Academic Affairs 400 2.III 1890 10,82,378
30 RBC Specialised Medical Doctors 400 3.III 1575 9,01,981
31 RBC Anesthesist Technologist Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
32 RBC Medical Advisor 400 3.II 1369 7,84,008
33 RBC Director of Specialised Units 400 3.II 1369 7,84,008
34 RBC Director of Business Development Unit 400 3.II 1369 7,84,008
35 RBC Director of Planning Unit 400 3.II 1369 7,84,008
36 RBC Director of Monitoring and Evaluation Unit 400 3.II 1369 7,84,008
37 RBC Director of behaviour Change Communication Unit 400 3.II 1369 7,84,008
38 RBC Director of Printery Unit 400 3.II 1369 7,84,008
39 RBC Director of Infrastructure Unit 400 3.II 1369 7,84,008
40 RBC Director of Medical Enginneering Unit 400 3.II 1369 7,84,008
41 RBC Director of Medical Electromechanical Unit 400 3.II 1369 7,84,008
42 RBC Director of Quality Assurance Lab Unit 400 3.II 1369 7,84,008
43 RBC Director of Quality Improvement Unit 400 3.II 1369 7,84,008
44 RBC Director of Quality Monitoring and Evaluation Unit 400 3.II 1369 7,84,008
45 RBC Director of Sterilisation Unit 400 3.II 1369 7,84,008
46 RBC Director of Laboratory Unit 400 3.II 1369 7,84,008
47 RBC Director of Physiotherappy Unit 400 3.II 1369 7,84,008
48 RBC Director of Pharmacy Unit 400 3.II 1369 7,84,008
49 RBC Director of Billing and Invoicing Unit 400 3.II 1369 7,84,008
50 RBC Director of Credit Control Unit 400 3.II 1369 7,84,008
51 RBC Director of Impact Social Mitigation Unit 400 3.II 1369 7,84,008
52 RBC Director of Clinical Prevention Unit 400 3.II 1369 7,84,008
53 RBC Director of HIV/AIDS and STIs Care & Treatment Unit 400 3.II 1369 7,84,008
54 RBC Director of STIs Unit 400 3.II 1369 7,84,008
55 RBC Director of Blood Borne Infections Unit 400 3.II 1369 7,84,008
56 RBC Director of Vector Control Unit 400 3.II 1369 7,84,008
57 RBC Director of Case Management Unit 400 3.II 1369 7,84,008
58 RBC Director of Prevention Unit 400 3.II 1369 7,84,008
59 RBC Director of NTD and Other Parasitic Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
60 RBC Director of MDR Unit 400 3.II 1369 7,84,008
61 RBC Director of TB and other Respiratory Communicable Diseases Care and Treatment Unit 400 3.II 1369 7,84,008
62 RBC Director of TB Infection Control Unit 400 3.II 1369 7,84,008
63 RBC Director of Immunization System and Safty Unit 400 3.II 1369 7,84,008
64 RBC Director of Diseases Surveillance Unit 400 3.II 1369 7,84,008
65 RBC Director of Food and Water Borne Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
66 RBC Director of Avian Flu and other Highly Pathogenic Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
67 RBC Director of Outbreak Preparedness and Response Unit 400 3.II 1369 7,84,008
68 RBC Director of Cardiovascular and Pulmonary Desorders Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
69 RBC Director of Cancer Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
70 RBC Director of Diabetes and Other Metabolic Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
71 RBC Director of Injuries and Disabilities Unit 400 3.II 1369 7,84,008
72 RBC Director of Immuno-Virology Unit 400 3.II 1369 7,84,008
73 RBC Director of Microbiology Unit 400 3.II 1369 7,84,008
74 RBC Director of Medical Entomology Unit 400 3.II 1369 7,84,008
75 RBC Director of Clinical Pathology Unit 400 3.II 1369 7,84,008
76 RBC Director of Production Unit 400 3.II 1369 7,84,008
77 RBC Director of Lab Network Unit 400 3.II 1369 7,84,008
78 RBC Director of Quality Assurance and Control Product Unit 400 3.II 1369 7,84,008
79 RBC Director of Sales and Marketing Unit 400 3.II 1369 7,84,008
80 RBC Director of Academic Quality Unit 400 3.II 1369 7,84,008
81 RBC Director of External Quality Assurance and Control Unit 400 3.II 1369 7,84,008
82 RBC Director of Warehousing and Distribution Unit 400 3.II 1369 7,84,008
83 RBC Director of Quantification Unit 400 3.II 1369 7,84,008
84 RBC Director of Regional Centre for Blood Transfusion Kigali Unit 400 3.II 1369 7,84,008
85 RBC Director Centre for Bood Transfusion Butare of Unit 400 3.II 1369 7,84,008
86 RBC Director Centre for Bood Transfusion Ruhengeri Unit 400 3.II 1369 7,84,008
87 RBC Director of Quality Assurance and Control Local Product Unit 400 3.II 1369 7,84,008
88 RBC Director of Maintenance Unit 400 3.II 1369 7,84,008
89 RBC Director of Students Affairs 400 3.II 1369 7,84,008
90 RBC Director of Procurement Unit 400 3.II 1369 7,84,008
91 RBC Director of other Respiratory Diseases Unit 400 3.II 1369 7,84,008
92 RBC Director of Internal Auditor Unit 400 3.II 1369 7,84,008
93 RBC Director of ICT Unit 400 3.II 1369 7,84,008
94 RBC Director Hospital ICT Unit 400 3.II 1369 7,84,008
95 RBC Director of Academic ICT 400 3.II 1369 7,84,008
96 RBC Director of Finance Unit 400 3.II 1369 7,84,008
97 RBC Director of Administration 400 3.II 1369 7,84,008
98 RBC Director of Human Resource Development Unit 400 3.II 1369 7,84,008
99 RBC Advisor to the DG 400 3.II 1369 7,84,008
100 RBC Adviser to the Rector 400 3.II 1369 7,84,008
101 RBC Legal Affairs 400 4.III 1313 7,44,659
102 RBC Public Relations and Communication Officer 400 4.II 1141 6,47,110
103 RBC Behavior Change Comunicaction Officer 400 4.II 1141 6,47,110
104 RBC Media Relations and Information Officers 400 4.II 1141 6,47,110
105 RBC Printery Engineers 400 4.II 1141 6,47,110
106 RBC Data Base Manager 400 4.II 1141 6,47,110
107 RBC Civil Engineers 400 4.II 1141 6,47,110
108 RBC Medical Equipment Engineers 400 4.II 1141 6,47,110
109 RBC STIs Care and Treatment Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
110 RBC STIs Prevention Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
111 RBC HIV/AIDS and Blood borne infections 400 4.II 1141 6,47,110
112 RBC Marcketing and Public Relations Officer 400 4.II 1141 6,47,110
113 RBC Public Relations and Communication Officer 400 4.II 1141 6,47,110
114 RBC Public Relations and Communication Officer 400 4.II 1141 6,47,110
115 RBC PMTCT Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
116 RBC Strategic Advisors 400 4.II 1141 6,47,110
117 RBC Advisor HIV/AIDS in Disease Prevention, Care and Treatment 400 4.II 1141 6,47,110
118 RBC Officer in charge of non Clinical Prevention 400 4.II 1141 6,47,110
119 RBC Officer in charge of the Public, Private and Community Sector 400 4.II 1141 6,47,110
120 RBC HIV Epidemology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
121 RBC Other prevention Specialist/Clinical Prevention Unit 400 4.II 1141 6,47,110
122 RBC VCT Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
123 RBC Admission Manager 400 4.II 1141 6,47,110
124 RBC Business Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
125 RBC Grant Officer/Medical Research Division 400 4.II 1141 6,47,110
126 RBC Research Regulator 400 4.II 1141 6,47,110
127 RBC Monitoring Reasearch 400 4.II 1141 6,47,110
128 RBC Research Statistitian 400 4.II 1141 6,47,110
129 RBC Research Officer 400 4.II 1141 6,47,110
130 RBC Laboratory Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
131 RBC Vector Control Supervisor 400 4.II 1141 6,47,110
132 RBC Malaria Epidemiology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
133 RBC Community Case Management Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
134 RBC TB Epidemiology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
135 RBC ITN Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
136 RBC NTD Research Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
137 RBC Care and Treatment Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
138 RBC Leprosy Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
139 RBC Pediatrics Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
140 RBC Psychosocial Care Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
141 RBC Adult care and treatment Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
142 RBC Vaccine Preventable Diseases Surveilance Officer 400 4.II 1141 6,47,110
143 RBC Vaccine Preventable Disease Epidemiology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
144 RBC HIDSR Document Production Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
145 RBC IDSR Quality Assurance Officer 400 4.II 1141 6,47,110
146 RBC Food and Water Borne Diseases Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
147 RBC Avian Flu and Highly Pathogenic Diseases Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
148 RBC Field Epidemiology and Laboratory Program Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
149 RBC NCD Statistician 400 4.II 1141 6,47,110
150 RBC Cancer Diseases Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
151 RBC Metabolic Diseases Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
152 RBC Pulmonary Disorders Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
153 RBC Cancer Diseases Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
154 RBC Injuries and Disabilities Officer 400 4.II 1141 6,47,110
155 RBC Mental Health Development Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
156 RBC Prevention and Treatment of Substance use Disorders Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
157 RBC Mental Health Promotion & Community Interventions Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
158 RBC Immunology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
159 RBC Lab Biotechnologists for CD4 400 5.II 951 5,39,353
160 RBC Serology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
161 RBC Chief Accountant 400 5.III 1094 6,20,454
161 RBC Lab Biotechnologists for Serology 400 5.II 951 5,39,353
162 RBC Molecular Biology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
163 RBC Lab Biotechnologists for Molecular Biology 400 5.II 951 5,39,353
164 RBC Lab Systems Coordinator 400 4.II 1141 6,47,110
165 RBC Parasitology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
166 RBC Lab Biotechnologists for Parasitology 400 5.II 951 5,39,353
167 RBC Bacteriology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
168 RBC Lab Biotechnologists for Bacteriology 400 5.II 951 5,39,353
169 RBC Food and Water Microbiology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
170 RBC Lab Biotechnologists for Food and Water Microbiology 400 5.II 951 5,39,353
171 RBC Mycology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
172 RBC Lab Biotechnologist for Mycology 400 5.II 951 5,39,353
173 RBC Mycobacteriology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
174 RBC Lab Biotechnologists for Mycobacteriology 400 5.II 951 5,39,353
175 RBC Lab Biotechnologists for Entomology 400 5.II 951 5,39,353
176 RBC Hematology Specialist 400 4.II 951 5,39,353
177 RBC Lab Biotechnologist for Hematology 400 5.II 1141 6,47,110
178 RBC Biochemistry Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
179 RBC Lab Biotechnologists for Biochemistry 400 5.II 951 5,39,353
180 RBC Toxicology Specialst 400 4.II 1141 6,47,110
181 RBC Lab Biotechnologist for Toxicology 400 5.II 951 5,39,353
182 RBC Credit Control Officers/KFH Kigali 400 4.II 1141 6,47,110
183 RBC Clinical Case Management Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
184 RBC Lab Biotechnologists for External Quality Assurance and Control Unit 400 5.II 951 5,39,353
185 RBC Lab Network Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
186 RBC Lab Biotechnologists 400 5.II 951 5,39,353
187 RBC Information Management Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
188 RBC Advisors 400 4.II 1141 6,47,110
189 RBC Quality Assurance and Control Product Officers 400 4.II 1141 6,47,110
190 RBC Laboratory Glassware Product Officers 400 9.II 391 2,21,753
191 RBC Laboratory GlasswareLocal Product Officers 400 9.II 391 2,21,753
192 RBC Purchasing Drugs Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
193 RBC Purchasing of Lab Products and Medical Equipments Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
194 RBC Tracking and Clearing Orders Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
195 RBC Warehouse Operations Officer 400 4.II 1141 6,47,110
196 RBC Inventory Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
197 RBC Drugs Quantification Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
198 RBC Lab Quantification Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
199 RBC Data Management Specialists 400 4.II 1141 6,47,110
200 RBC Pricing Officer 400 5.II 951 5,39,353
201 RBC Immuno-Hematology Specialist CNTS Regional Centres 400 4.II 1141 6,47,110
202 RBC Blood Donor Mobilisation and Selection Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
203 RBC Serology Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
204 RBC Platelets Production Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
205 RBC Sterile Production Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
206 RBC Non Sterile Production Specialist 400 4.II 1141 6,47,110
207 RBC Quality Assurance and control Local Products 400 4.II 1141 6,47,110
208 RBC ICT Project Manager 400 4.II 1141 6,47,110
209 RBC Senior System Administrator 400 4.II 1141 6,47,110
210 RBC Business Analysts 400 4.II 1141 6,47,110
211 RBC Academic Senior Network Administrator 400 4.II 1141 6,47,110
212 RBC Academic Senior System Administrator 400 4.II 1141 6,47,110
213 RBC Academic Senior Database and Application Administrator 400 4.II 1141 6,47,110
214 RBC Pharmacist 400 4.II 1141 6,47,110
215 RBC Human Resources Officer 400 4.II 1141 6,47,110
216 RBC Career development Officer 400 4.II 1141 6,47,110
217 RBC Training and Capacity Building Officers 400 4.II 1141 6,47,110
218 RBC Senior Network Administrator 400 5.III 1094 6,20,454
219 RBC Senior Database and Application Administrator 400 5.III 1094 6,20,454
220 RBC Network Security Administrator 400 5.II 951 5,39,353
221 RBC Academic Network Administrators 400 5.II 951 5,39,353
222 RBC Academic System Administrators 400 5.II 951 5,39,353
223 RBC Academic Database and Application Administrators 400 5.II 951 5,39,353
224 RBC AcademicWebmaster 400 5.II 951 5,39,353
225 RBC Academic ICT Officers 400 5.II 951 5,39,353
226 RBC Complaints Manager 400 6.II 793 4,49,744
227 RBC Academic Registrar 400 5.II 951 5,39,353
228 RBC Internal Auditor 400 5.II 951 5,39,353
229 RBC Planning Officers 400 5.II 951 5,39,353
230 RBC M&E Officers 400 5.II 951 5,39,353
231 RBC Database Administrator 400 5.II 951 5,39,353
232 RBC Systems Administrator 400 5.II 951 5,39,353
233 RBC Clearing Officer 400 5.II 951 5,39,353
234 RBC Sales Officer 400 4.II 1141 6,47,110
235 RBC Tenders and Pro Forma Invoices Officer 400 7.II 660 3,74,314
236 RBC Marketing Officer 400 4.II 1141 6,47,110
237 RBC System Administrator 400 5.II 951 5,39,353
238 RBC Database and Application Administrators 400 5.II 951 5,39,353
239 RBC Application Security Administrator 400 5.II 951 5,39,353
240 RBC ICT Officers 400 5.II 951 5,39,353
241 RBC Webmaster 400 5.II 951 5,39,353
242 RBC Hospital Network Administrator 400 5.II 951 5,39,353
243 RBC Hospital System Administration 400 5.II 951 5,39,353
244 RBC Hospital Database and Application Administrators 400 5.II 951 5,39,353
245 RBC Hospital ICT Officer 400 5.II 951 5,39,353
246 RBC Accountant 400 5.II 951 5,39,353
247 RBC Procurement Officer 400 5.II 951 5,39,353
248 RBC Budget Officer 400 5.II 951 5,39,353
249 RBC Pharmacy Dispenser 400 5.II 951 5,39,353
250 RBC School Administrative Assistant 400 5.II 951 5,39,353
251 RBC School academic Assistant 400 5.II 951 5,39,353
252 RBC Deputy Academic Registrar 400 5.II 951 5,39,353
253 RBC Exams officer 400 5.II 951 5,39,353
254 RBC Admission inscription and orientation officer 400 5.II 951 5,39,353
255 RBC Curriculum officer 400 5.II 951 5,39,353
256 RBC Chief Librarian 400 5.II 951 5,39,353
257 RBC Assistant librarian 400 5.II 951 5,39,353
258 RBC In charge of Bursary 400 5.II 951 5,39,353
259 RBC In Charge of Sport 400 5.II 951 5,39,353
260 RBC In Charge of culture 400 5.II 951 5,39,353
261 RBC Counsellor 400 5.II 951 5,39,353
262 RBC Treasury 400 5.II 951 5,39,353
263 RBC Logistics Officer 400 5.II 951 5,39,353
264 RBC Estate Officer 400 5.II 951 5,39,353
265 RBC Administrative Attaché to the Rector 400 5.II 951 5,39,353
266 RBC Administrative Assistant to the DG 400 5.II 951 5,39,353
267 RBC Administrative assistant to the Rector 400 5.II 951 5,39,353
268 RBC Administrative Attaché to Vice-Rectors 400 5.II 951 5,39,353
269 RBC Administrative Assistant to Deputy DG 400 5.II 951 5,39,353
270 RBC Administrative Assistant to Vice-Rector 400 5.II 951 5,39,353
271 RBC Customer Care Officer/Quality Assurance Division 400 6.II 793 4,49,744
272 RBC Documentlist University 400 6.II 793 4,49,744
273 RBC Documentlist Printary Unit 400 6.II 793 4,49,744
274 RBC Administrative Assistant to Head of Division 400 7.II 660 3,74,314
275 RBC Technician/Maintainance Centre Division 400 7.II 660 3,74,314
276 RBC Quality Improvement Assistants 400 7.II 660 3,74,314
277 RBC Quality Improvement M&E Assistants 400 7.II 660 3,74,314
278 RBC Medical Referral Board Secretary/KFH Kigali 400 7.II 660 3,74,314
279 RBC Labolatory Technician/Medical and Allied Services 400 7.II 660 3,74,314
280 RBC Laboratory Technician CNTS 400 7.II 660 3,74,314
281 RBC Physiotherapy Technician/Medical and Allied Services 400 7.II 660 3,74,314
282 RBC Distribution Officer 400 4.II 1141 6,47,110
283 RBC Validation Officers 400 5.II 951 5,39,353
284 RBC Customer care Officer/Ware House Distribution 400 6.II 793 4,49,744
285 RBC Lab biotechnologist for Quality Assurance Lab Assistants 400 5.II 951 5,39,353
286 RBC Receiving Specialist 400 5.II 951 5,39,353
287 RBC Order Processing Specialist 400 5.II 951 5,39,353
288 RBC Picking Specialists 400 5.II 951 5,39,353
289 RBC Replenishment Specialist 400 5.II 951 5,39,353
290 RBC Checking Officer 400 5.II 951 5,39,353
291 RBC Dispatching Officer 400 5.II 951 5,39,353
292 RBC Immuno-Hematology Technicians CNTS 400 7.II 660 3,74,314
293 RBC Platelets Production Technicians 400 7.II 660 3,74,314
294 RBC Blood Mobilisation and Selection Technician CNTS 400 7.II 660 3,74,314
295 RBC Serology Technicians CNTS 400 7.II 660 3,74,314
296 RBC Sterilisation Assistants 400 7.II 660 3,74,314
297 RBC Nurses in charge of Blood Donor Selection 400 7.II 660 3,74,314
298 RBC Blood donor recorders 400 7.II 660 3,74,314
299 RBC Clinical Nurse 400 7.II 660 3,74,314
300 RBC Billing and invoicing Officer/KFH 400 8.II 508 2,88,109
301 RBC Admission Officers /Cachiers 400 8.II 508 2,88,109
302 RBC Production officer 400 7.II 660 3,74,314
303 RBC Central Secretariat/Corporate Services 400 8.II 508 2,88,109
304 RBC Central Secretariat/RUMHS 400 8.II 508 2,88,109
305 RBC Receiving staff 400 9.II 391 2,21,753
306 RBC Pickers Staff 400 9.II 391 2,21,753
307 RBC Replenishment Staff 400 9.II 391 2,21,753
308 RBC Invetory Staff 400 9.II 391 2,21,753
309 RBC Checkers 400 9.II 391 2,21,753
310 RBC Dispatching Staff 400 9.II 391 2,21,753
311 RBC Order Processing Staff 400 9.II 391 2,21,753
312 RBC Machine operator 400 9.II 391 2,21,753
313 RBC Daily Technical Operations Officer 400 9.II 391 2,21,753
314 RBC Preparation Officer 400 7.II 660 3,74,314
315 RBC Filling Staff 400 9.II 391 2,21,753
316 RBC Mechanist Officers 400 9.II 391 2,21,753
317 RBC Machinist Officers 400 9.II 391 2,21,753
318 RBC Powders and capsules, production officers 400 9.II 391 2,21,753
319 RBC In charge of packaging 400 9.II 300 1,70,143
Loading...