Salaries and Fringe Benefits for Centre Hospital Universitaire de Butare (CHUB)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Centre Hospital Universitaire de Butare (CHUB) - Public Sector wages for the levels E, F, 3.II, 5.II, 10.II, including Director of CHUB, Consultant Doctor, Finance Director, Internal Auditor, Statistician, Driver and others
INSTITUTION POST I.V Level Index GROSS
1 CHUB Director of CHUB 500 E 3156 20,11,950
2 CHUB Senior Consultant Doctor 441 F 2869 16,13,167
3 CHUB Consultant Doctor 441 F 2869 16,13,167
4 CHUB Director of Clinical services 330 1.IV 2608 10,97,316
5 CHUB Junior Consultant Doctor 330 1.IV 2608 10,97,316
6 CHUB Senior Consultant / Pharmacist 330 1.IV 2608 10,97,316
7 CHUB Senior Consultant / Dentist 330 1.IV 2608 10,97,316
8 CHUB Senior Consultant / NURSE 330 1.IV 2608 10,97,316
9 CHUB Director of NURSING 330 2.III 1890 8,92,962
10 CHUB Junior Consultant Dentist 330 2.III 1890 8,92,962
11 CHUB Junior Consultant/Phamacist 330 2.III 1890 8,92,962
12 CHUB Junior Consultant/Nurse 330 2.III 1890 8,92,962
13 CHUB Senior Dentist 330 3.III 1575 7,44,135
14 CHUB Senior Phamacist 330 3.III 1575 7,44,135
15 CHUB Senior Nurse/Paramedic 330 3.III 1575 7,44,135
16 CHUB Registrar (Resident) 330 3.III 1575 7,44,135
17 CHUB Directeur Administratif 330 3.II 1369 6,46,807
18 CHUB Directeur Financier 330 3.II 1369 6,46,807
19 CHUB Head of Department Academic 330 3.II 1369 6,46,807
20 CHUB Head of Department Clinic 350 3.II 1369 6,86,007
21 CHUB Junior Nurse Consultant/Paramedic 330 3.II 1369 6,46,807
22 CHUB Junior/Dentiste 330 3.II 1369 6,46,807
23 CHUB Junior Phamacien 330 3.II 1369 6,46,807
24 CHUB Medical Officer 300 4.III 1313 5,58,494
25 CHUB Gestionnaire de Ressources Humaines 300 4.II 1141 4,85,333
26 CHUB Dentiste 300 4.II 1141 4,85,333
27 CHUB Phamacien 300 4.II 1141 4,85,333
28 CHUB Junior Specialists Nurse/ Paramedic 300 4.II 1141 4,85,333
29 CHUB Conseiller Juridique 300 4.II 1141 4,85,333
30 CHUB Infirmier/Paramédical A0 300 4.II 1141 4,85,333
31 CHUB Planificateur 300 5.II 951 4,04,515
32 CHUB Statisticien 300 5.II 951 4,04,515
33 CHUB Chargé du finances et budget 300 5.II 951 4,04,515
34 CHUB Infirmier(ère) Chef(Matron) 300 5.II 951 4,04,515
35 CHUB Programmeur et Gestionnaire de Webside et S.I. 300 5.II 951 4,04,515
36 CHUB Programmeur et Administrateur du réseau 300 5.II 951 4,04,515
37 CHUB Chargé de la maintenance informatique 300 5.II 951 4,04,515
38 CHUB Maintenance Général 300 5.II 951 4,04,515
39 CHUB Chef comptable 300 5.II 951 4,04,515
40 CHUB Auditeur Interne 300 5.II 951 4,04,515
41 CHUB Gestionnaire des Approvisionnements 300 5.II 951 4,04,515
42 CHUB Chargé de l' administration du personnel 300 5.II 951 4,04,515
43 CHUB Chargé de la gestion des immobiliers et de stocks 300 5.II 951 4,04,515
44 CHUB Facturation et recouvrement 300 5.II 951 4,04,515
45 CHUB Chargé des Approvisionnements 300 6.II 793 3,37,308
46 CHUB Chargé de Relations Publiques et communication 300 6.II 793 3,37,308
47 CHUB Infirmier/Paramédical Responsable 300 6.II 793 3,37,308
48 CHUB Chargé de la Bibliothèque 300 6.II 793 3,37,308
49 CHUB Archivistes 300 6.II 793 3,37,308
50 CHUB Infirmier/Paramédical A1 300 7.II 660 2,80,736
51 CHUB Chargé des rémunérations et avantages sociaux 300 7.II 660 2,80,736
52 CHUB Chargé de la Maintenance Générale 300 7.II 660 2,80,736
53 CHUB Assistant Administratif 300 7.II 660 2,80,736
54 CHUB Assistant Accountant 300 8.II 508 2,16,081
55 CHUB Chargé de recouvrement 300 8.II 508 2,16,081
56 CHUB Secretary 300 8.II 508 2,16,081
57 CHUB Receptionistes 300 8.II 508 2,16,081
58 CHUB Infirmier/Paramédical A2 300 8.II 508 2,16,081
59 CHUB Chargé de la production 300 9.II 391 1,66,315
60 CHUB Gestionnaires de stocks 300 9.II 391 1,66,315
61 CHUB Caissier principal 300 9.II 391 1,66,315
62 CHUB Agents de guichets 300 9.II 391 1,66,315
63 CHUB Transport Officer 300 9.II 391 1,66,315
64 CHUB Standardistes 300 10.II 300 1,27,607
65 CHUB Chargé de la securite 300 10.II 300 1,27,607
66 CHUB Plombier 300 10.II 300 1,27,607
67 CHUB Chauffeurs 300 10.II 300 1,27,607
Loading...