Salaries and Fringe Benefits for Rwanda Revenue Authority (RRA)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Rwanda Revenue Authority (RRA) - Wages Commisionner General, Director, Officer, Auditor, and others
INSTITUTION POST I.V Level Index GROSS
1 RRA Commissioner General 650 E 3,156 27,23,234
2 RRA DCG/Commissioner for Customs & Excise 650 F 2,869 25,34,331
3 RRA Commissioner for Domestic Taxes 500 1.IV 2,608 16,62,600
4 RRA Commissioner for Quality Assurance 500 1.IV 2,608 16,62,600
5 RRA Deputy Commissioner for Large Taxpayers 500 2.IV 2,173 13,85,288
6 RRA Deputy Commissioner for Small and Medium Taxpayers 500 2.IV 2,173 13,85,288
7 RRA Director for Legal and Board Secretariat 500 3.II 1,369 9,80,010
8 RRA Director for Revenue Protection Department 500 3.II 1,369 9,80,010
9 RRA Director for Tapayers Services 500 3.II 1,369 9,80,010
10 RRA Director of Planning 500 3.II 1,369 9,80,010
11 RRA Director of Finance Departement 500 3.II 1,369 9,80,010
12 RRA Director of Human Resources and Administration 500 3.II 1,369 9,80,010
13 RRA Director of IT Departement 500 3.II 1,369 9,80,010
14 RRA Principal Revenue Officer 500 4.III 1,313 9,30,823
15 RRA Goup Leader 500 4.II 1,141 8,08,888
16 RRA Public Relations & Communication Officer 500 4.II 1,141 8,08,888
17 RRA Training Officer 500 4.II 1,141 8,08,888
18 RRA Benefit & Warefare Officer 500 4.II 1,141 8,08,888
19 RRA Assistant Regional Coordinator 500 5.II 951 6,74,191
20 RRA Senior Revenue Officers 500 5.II 951 6,74,191
21 RRA Ruturn Reception officer 500 5.II 951 6,74,191
22 RRA Rules of Origin 500 5.II 951 6,74,191
23 RRA Statistics Officer 500 5.II 951 6,74,191
24 RRA Query Officer 500 5.II 951 6,74,191
25 RRA Reception Officer 500 5.II 951 6,74,191
26 RRA Refund officer 500 5.II 951 6,74,191
27 RRA Registration Officer 500 5.II 951 6,74,191
28 RRA Regularisation Officer 500 5.II 951 6,74,191
29 RRA Tally Officer 500 5.II 951 6,74,191
30 RRA Tariff Officer 500 5.II 951 6,74,191
31 RRA Tax Officer 500 5.II 951 6,74,191
32 RRA Taxpayer Recruitement Officer 500 5.II 951 6,74,191
33 RRA Taxpayers Program Officer 500 5.II 951 6,74,191
34 RRA Transit Officers 500 5.II 951 6,74,191
35 RRA Verification Officer 500 5.II 951 6,74,191
36 RRA Auditor 500 5.II 951 6,74,191
37 RRA Collector 500 5.II 951 6,74,191
38 RRA Data Entry Officer 500 5.II 951 6,74,191
39 RRA Customs Officer 500 5.II 951 6,74,191
40 RRA Acceptance Officer 500 5.II 951 6,74,191
41 RRA Accountant 500 5.II 951 6,74,191
42 RRA Administrative Officers 500 5.II 951 6,74,191
43 RRA Appeals Officer 500 5.II 951 6,74,191
44 RRA Assessment Officer 500 5.II 951 6,74,191
45 RRA Help Desk Officer 500 5.II 951 6,74,191
46 RRA Investigation Officer 500 5.II 951 6,74,191
47 RRA Iquiry officer 500 5.II 951 6,74,191
48 RRA Media Officer 500 5.II 951 6,74,191
49 RRA Non Fiscal Revenue officer 500 5.II 951 6,74,191
50 RRA Post Clairance and Valuation Officer 500 5.II 951 6,74,191
51 RRA Petroleum Products Officer 500 5.II 951 6,74,191
52 RRA Private Bonded Warehouse Officer 500 5.II 951 6,74,191
53 RRA Procurement Officers 500 5.II 951 6,74,191
54 RRA Provincial Network officer 500 5.II 951 6,74,191
55 RRA Enforcement officer 500 5.II 951 6,74,191
56 RRA Examining Officer 500 5.II 951 6,74,191
57 RRA Exemption Officer 500 5.II 951 6,74,191
58 RRA Export Monotoring Officer 500 5.II 951 6,74,191
59 RRA Filling and Documentation officer 500 5.II 951 6,74,191
60 RRA Assistant Accountant 500 7.II 660 4,67,893
61 RRA Assistant Administrative to the Commission 500 5.II 951 6,74,191
62 RRA Assistant Administrative to the Deputy Commission 500 5.II 951 6,74,191
63 RRA Assistant Administrative Officers 500 7.II 660 4,67,893
64 RRA Achievest 500 7.II 660 4,67,893
65 RRA Assistant Customes Officers 500 7.II 660 4,67,893
66 RRA Assistant CustomesRelease Officer 500 7.II 660 4,67,893
67 RRA Assistant Documentation Officer 500 7.II 660 4,67,893
68 RRA Assistant Estates Technicians 500 7.II 660 4,67,893
69 RRA Assistant Examining Officer 500 7.II 660 4,67,893
70 RRA Assistant Filing officer 500 7.II 660 4,67,893
71 RRA Assistant Help Desk Officer 500 7.II 660 4,67,893
72 RRA Assistant Investigation Officer 500 7.II 660 4,67,893
73 RRA Assistant Training Officer 500 7.II 660 4,67,893
74 RRA Assistant non Fiscal Revenue officer 500 7.II 660 4,67,893
75 RRA Assistant Statistics Officer 500 7.II 660 4,67,893
76 RRA Assistant StoreKeeper 500 7.II 660 4,67,893
77 RRA Radio Operator Officer 500 7.II 660 4,67,893
78 RRA Surveillance Officer 500 7.II 660 4,67,893
79 RRA Cashier 500 8.II 508 3,60,136
80 RRA Receptionnist 500 8.II 508 3,60,136
81 RRA Filling and Documentation officer 500 8.II 508 3,60,136
82 RRA Production officer 500 8.II 508 3,60,136
83 RRA Mailing officer 500 8.II 508 3,60,136
84 RRA Inquiry officer 500 8.II 508 3,60,136
85 RRA Phone operator 500 9.II 391 2,77,191
86 RRA Assistant Surveillance Officer 500 9.II 391 2,77,191
87 RRA Switch Board Operator 500 9.II 391 2,77,191
88 RRA Support Staff 500 9.II 391 2,77,191
89 RRA Reprograph 500 9.II 391 2,77,191
90 RRA Driver 500 10.II 300 2,12,679
Loading...