SALARY SCALE OF WATER RESOURCE DEVELOMENT FUND

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351
II 1881 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934
III 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348
IV 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817
V 3204 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933
VI 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535
VII 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150
VIII 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359 6570 6787
IX 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359 6570 6787 7005 7229
X 5535 5738 5943 6150 6359 6570 6787 7005 7229 7461 7693
XI 5943 6150 6359 6570 6787 7005 7229 7461 7693 7927 8165
S--- STEP

Loading...