SALARY SCALE OF THE NATIONAL PALACE ADMINISTRATION

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 440 479 521 565 612 663 718 777 842 912 985
II 565 612 663 718 777 842 912 985 1058 1135 1213
III 718 777 842 912 985 1058 1135 1213 1376 1465 1560
IV 912 985 1058 1135 1213 1376 1465 1560 1657 1760 1863
V 1135 1213 1292 1376 1465 1560 1657 1760 1863 1971 2085
VI 1376 1465 1560 1657 1760 1863 1971 2085 2205 2332 2462
VII 1657 1760 1863 1971 2085 2205 2332 2462 2600 2745 2892
VIII 1971 2085 2205 2332 2462 2600 2745 2892 3042 3195 3354
IX 2332 2462 2600 2745 2892 3042 3195 3354 3522 3698 3874
X 2745 2892 3042 3195 3354 3522 3698 3874 4059 4253 4430
XI 3195 3354 3522 3698 3874 4059 4253 4430 4607 4786 4968
XII 3698 3874 4059 4253 4430 4607 4786 4968 5157 5353 5550
XIII 4253 4430 4607 4786 4968 5157 5353 5550 5754 5965 6185
XIV 4786 4968 5157 5353 5550 5754 5965 6185 6411 6646 6889
XV 5353 5550 5754 5965 6185 6411 6646 6889 7141 7401 7699
XVI 5965 6185 6411 6646 6889 7141 7401 7669 7948 8236 8535
S--- STEP

Loading...