Salary Scale of Southern Rift Valley Tsetse Flies Eradication Project

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 460 506 556 610 670 735 807 886c 972 1067 1171
II 556 610 670 735 807 886 972 1067 1171 1283 1407
III 670 735 807 886 972 1067 1171 1283 1407 1542 1688
IV 807 886 972 1067 1172 1283 1407 1542 1688 1848 2009
V 1067 1171 1283 1407 1542 1688 1848 2009 2179 2364 2564
VI 1407 1542 1688 1848 2009 2179 2364 2564 2782 3018 3263
VII 1848 2009 2179 2364 2564 2782 3018 3263 3527 3809 4095
VIII 2364 2564 2782 3018 3263 3527 3809 4095 4402 4710 5040
IX 3018 3263 3527 3809 4095 4402 4710 5040 5393 5745 6108
X 3809 4095 4402 4710 5040 5393 5745 6108 6492 6882 7281
XI 4710 5040 5393 5745 6108 6492 6882 7281 7703 8131 8574
XII 5745 6108 6492 6882 7281 7703 8131 8574 9028 9507 10011
XIII 6882 7281 7703 8131 8574 9028 9507 10011 10523 11050 11602
S---STEP

Loading...