SALARY SCALE OF SOCIAL SECURITY AGENCY

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 444 470 497 525 555 587 621 657 694 734 817
II 497 525 555 587 621 657 694 734 817 861 908
III 555 587 621 657 694 734 817 861 908 957 1006
IV 621 657 694 734 774 817 861 908 957 1006 1059
V 734 774 817 861 908 957 1006 1059 1114 1172 1233
VI 861 908 957 1006 1059 1114 1172 1233 1295 1359 1427
VII 1006 1059 1114 1172 1233 1295 1359 1427 1499 1571 1644
VIII 1172 1233 1295 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798 1881
IX 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058 2151
X 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351 2458
XI 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807
XII 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204
XIII 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499 3656
XIV 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985 4160
XV 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734
XVI 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333
XVII 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943
XVIII 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359 6570
S--- STEP

Loading...