Salary Scale of Information Network Security Agency - Information Technology Support Staff

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 1114 1172 1233 1295 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798
II 1295 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058
III 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351
IV 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686
V 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066
VI 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499
VII 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985
VIII 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535
IX 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133
X 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738
XI 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359
S---STEP

Loading...