SALARY SCALE OF HIGHER LEVEL HEALTH PROFESSIONALS

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 2250 2365 2483 2602 2727 2858 2989 3127 3268 3415 3562
II 2602 2727 2858 2989 3127 3267 3414 3561 3711 3863 4018
III 2989 3127 3267 3414 3561 3711 3863 4018 4174 4334 4495
IV 3414 3561 3711 3863 4018 4174 4334 4495 4657 4820 4988
V 3863 4018 4174 4334 4495 4657 4820 4988 5158 5328 5504
VI 4334 4495 4657 4820 4988 5158 5328 5504 5686 5868 6049
VII 4820 4988 5158 5328 5504 5686 5868 6049 6231 6418 6610
VIII 5328 5504 5686 5868 6049 6231 6418 6610 6802 6999 7202
IX 5868 6049 6231 6418 6610 6802 6999 7202 7411 7619 7832
X 6418 6610 6802 6999 7202 7411 7619 7832 8052 8277 8500
XI 6999 7202 7411 7619 7832 8052 8277 8500 8730 8965 9207
XII 7619 7832 8052 8277 8500 8730 8965 9207 9456 9711 9973
S… STEP

Loading...