SALARY SCALE OF ETHIOPIAN MEAT AND DAIRY TECHNOLOGY INSTITUTE

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
I 525 555 587 621 657 694 734 774 817 861 908
II 587 621 657 694 734 774 817 861 908 957 1006
III 694 734 774 817 861 908 957 1006 1059 1114 1172
IV 817 861 908 957 1006 1059 1114 1172 1233 1295 1359
V 957 1006 1059 1114 1172 1233 1295 1359 1427 1499 1571
VI 1114 1172 1233 1295 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798
VII 1295 1359 1427 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058
VIII 1499 1571 1644 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351
IX 1719 1798 1881 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686
X 1968 2058 2151 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066
XI 2249 2351 2458 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499
XII 2570 2686 2807 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985
XIII 2934 3066 3204 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535
XIV 3348 3499 3656 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133
XV 3817 3985 4160 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738
XVI 4343 4535 4734 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359
XVII 4933 5133 5333 5535 5738 5943 6150 6359 6570 6787 7005
XVIII 5535 5738 5943 6150 6359 6570 6787 7005 7229 7461 7693
XIX 6150 6359 6570 6787 7005 7229 7461 7693 7927 8165 8405
S--- STEP

Loading...