SALARY SCALE IN THE COFFEE AND TEA QUALITY CONTROL AND LIQUORING CENTER FOR TECHNICAL PROFESSIONALS

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8
I 510 565 619 675 736 802 870 944 1024 1111
II 675 736 802 870 944 1024 1111 1199 1293 1395
III 870 944 1024 1111 1199 1293 1395 1501 1612 1731
IV 1111 1199 1293 1395 1501 1612 1731 1856 1990 2133
V 1395 1501 1612 1731 1856 1990 2133 2276 2420 2565
VI 1731 1856 1990 2133 2276 2420 2565 2712 2862 3015
VII 2133 2276 2420 2565 2712 2862 3015 3168 3322 3480
VIII 2565 2712 2862 3015 3168 3322 3480 3637 380 3969
IX 3015 3168 3322 3480 3637 380 3969 4141 4319 4505
X 3480 3637 380 3969 4141 4319 4505 4699 4901 5112
XI 3969 4141 4319 4505 4699 4901 5112 5112 5332 5561
XII 4505 4699 4901 5112 5332 5561 5800 6050 6310 6581
XIII 5112 5332 5561 5800 6050 6310 6581 6864 7159 7467
XIV 5800 6050 6310 6581 6864 7159 7467 7803 8154 8517
XV 6581 6864 7159 7467 7803 8154 8517 8885 9269 9668
XVI 7467 7803 8154 8517 8885 9269 9668 10085 10519 10971
S--- STEP

Loading...