SALARY SCALE FOR FEDERAL ETHICS AND ANTI-CORRUPTION COMMISION

GRADE BASE SALARY GRADE SALARY CEILING
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8
1 520 587 661 735 816 904 992 1079 1174 1268
2 735 816 904 992 1079 1174 1268 1382 1507 1642
3 992 1079 1174 1268 1382 1507 1642 1770 1905 2044
4 1268 1382 1507 1642 1770 1905 2044 2183 2329 2488
5 1642 1770 1905 2044 2183 2329 2488 2644 2799 2954
6 2044 2183 2329 2488 2644 2799 2954 3118 3228 3446
7 2488 2644 2799 2954 3118 3228 3446 3610 3779 3957
8 2954 3118 3228 3446 3610 3779 3957 4132 4314 4502
9 3446 3610 3779 3957 4132 4314 4502 4697 4899 5102
10 3957 4132 4314 4502 4697 4899 5102 5307 5511 5721
11 4502 4697 4899 5102 5307 5511 5721 5938 6164 6392
12 5102 5307 5511 5721 5938 6164 6392 6627 6870 7117
13 5721 5938 6164 6392 6627 6870 7117 7369 7627 7894
14 6392 6627 6870 7117 7369 7627 7894 8166 8448 8727
15 7117 7369 7627 7894 8166 8448 8727 9006 9285 9573
16 7894 8166 8448 8727 9006 9285 9573 9863 10153 10446
17 8727 9006 9285 9573 9863 10153 10446 10741 11041 11344
18 9573 9863 10153 10446 10741 11041 11344 11650 11958 12269
S--- STEP

Loading...