Salaries and Fringe Benefits for Rwanda Social Security Board (RSSB)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Rwanda Social Security Board (RSSB) - Wages Director General, Deputy, Director, ICT Officer, Publication Officer, and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 RSSB Director General of RSSB 500 E 3156 20,11,950
2 RSSB Deputy DG Benefits 500 F 2869 18,28,988
3 RSSB Deputy DG Funds Mgt 500 F 2869 18,28,988
4 RSSB Head of Pension and Pre-Retirement Benefits Department 500 1.IV 2608 16,62,600
5 RSSB Head of Finance and Contributions Department 500 1.IV 2608 16,62,600
6 RSSB Head of Investment Department 500 1.IV 2608 16,62,600
7 RSSB Head of Medical Services Department 500 1.IV 2608 16,62,600
8 RSSB Social Security Senior Advisor 500 2.III 1890 13,52,972
9 RSSB Quality Assurance & Internal Audit Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
10 RSSB Corporate Planning Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
11 RSSB Medical Benefits Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
12 RSSB Pharmacies Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
13 RSSB Laboratory Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
14 RSSB Pension & Occupational Hazards 500 2.III 1890 13,52,972
15 RSSB Maternity Leave Benefits Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
16 RSSB Contributions Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
17 RSSB Finance Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
18 RSSB Portfolio Mgt Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
19 RSSB Real Estate Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
20 RSSB Corporate Services Division Manager 500 2.III 1890 13,52,972
21 RSSB Director of Public Relations, Communication & Education Unit 500 3.II 1369 9,80,010
22 RSSB Director of Internal Affairs Unit 500 3.II 1369 9,80,010
23 RSSB Director Internal Audit 500 3.II 1369 9,80,010
24 RSSB Director Planning & Statistics Unit 500 3.II 1369 9,80,010
25 RSSB Director of Research & Modernisation Unit 500 3.II 1369 9,80,010
26 RSSB Director Risk Management & Compliance Unit 500 3.II 1369 9,80,010
27 RSSB Director of Risk Management & Compliance Officers 500 3.II 1369 9,80,010
28 RSSB Director of Legal Affairs Unit 500 3.II 1369 9,80,010
29 RSSB Director of Branches Coordination unit 500 3.II 1369 9,80,010
30 RSSB Director of Medical Access Unit 500 3.II 1369 9,80,010
31 RSSB Director of Medical Benefits Verification Unit 500 3.II 1369 9,80,010
32 RSSB Director of Pharmaceutical Operations 500 3.II 1369 9,80,010
33 RSSB Director of Pharmaceutical Warehouse Unit 500 3.II 1369 9,80,010
34 RSSB Director of Chemistry & Haematology Unit 500 3.II 1369 9,80,010
35 RSSB Director of Parasitology and Bacteriology Unit 500 3.II 1369 9,80,010
36 RSSB Director of Anatomopathology Unit 500 3.II 1369 9,80,010
37 RSSB Director Occupational Hazards Benefits Unit 500 3.II 1369 9,80,010
38 RSSB Director of Pension Benefits Unit 500 3.II 1369 9,80,010
39 RSSB Director of Maternity Processing Unit 500 3.II 1369 9,80,010
40 RSSB Director of Maternity Leave Benefits Verification Unit 500 3.II 1369 9,80,010
41 RSSB Director of Contributor‟s Accounts Mgt Unit 500 3.II 1369 9,80,010
42 RSSB Director of Inspection of contributors Unit 500 3.II 1369 9,80,010
43 RSSB Director of Budget and Treasury unit 500 3.II 1369 9,80,010
44 RSSB Director of Accounting Unit 500 3.II 1369 9,80,010
45 RSSB Director of Enforcement and Debt Recovery Unit 500 3.II 1369 9,80,010
46 RSSB Director of Fixed Income Investment unit 500 3.II 1369 9,80,010
47 RSSB Director of Non Fixed Income Investment unit 500 3.II 1369 9,80,010
48 RSSB Director of Estate Development Unit 500 3.II 1369 9,80,010
49 RSSB Director of Real Estate Management unit 500 3.II 1369 9,80,010
50 RSSB Director of Procurement Unit 500 3.II 1369 9,80,010
51 RSSB Director of Human Resources & Administration Unit 500 3.II 1369 9,80,010
52 RSSB Director of IT Unit 500 3.II 1369 9,80,010
53 RSSB Director of Medical Services Department 500 3.II 1369 9,80,010
54 RSSB Medical Advisors 500 3.II 1369 9,80,010
55 RSSB Legal Specialist /Benefits Litigation/State Attorney 500 4.III 1313 9,30,823
56 RSSB Legal Specialist/ Contributions & Investments Litigation / State Attorney 500 4.III 1313 9,30,823
57 RSSB Branch Supervisors 500 4.III 1313 9,30,823
58 RSSB Human Resources Mgt Senior Officer 500 4.III 1313 9,30,823
59 RSSB Public Relations and Communication Officers 500 4.II 1141 8,08,888
60 RSSB Research & Modernisation Officer 500 4.II 1141 8,08,888
61 RSSB Benefits Litigation Lawyer 500 4.II 1141 8,08,888
62 RSSB Contributions/Investments Litigation Lawyer 500 4.II 1141 8,08,888
63 RSSB Branch Coordination Officers 500 4.II 1141 8,08,888
64 RSSB Medical Access Officers 500 4.II 1141 8,08,888
65 RSSB Medical Benefits Verification Officer 500 4.II 1141 8,08,888
66 RSSB Pharmaceutical Officers/ Pharmacists 500 4.II 1141 8,08,888
67 RSSB Pharmaceutical Warehouse Officers 500 4.II 1141 8,08,888
68 RSSB Chemistry & Haematology officers 500 4.II 1141 8,08,888
69 RSSB Parasitology and Bacteriology Officers 500 4.II 1141 8,08,888
70 RSSB Anatomopathology Officers 500 4.II 1141 8,08,888
71 RSSB Human Resources Officers 500 4.II 1141 8,08,888
72 RSSB Senior Network Administrator 500 5.III 1094 7,75,568
73 RSSB Senior Software Engineer 500 5.III 1094 7,75,568
74 RSSB Senior Business Analyst 500 5.III 1094 7,75,568
75 RSSB Sensitisation Officers 500 5.II 951 6,74,191
76 RSSB Internal Affairs Officers 500 5.II 951 6,74,191
77 RSSB Internal Audit Officers 500 5.II 951 6,74,191
78 RSSB Planning & Statistics Officers 500 5.II 951 6,74,191
79 RSSB Pension & Occupational Hazards Officers 500 5.II 951 6,74,191
80 RSSB Pension Benefits Officers 500 5.II 951 6,74,191
81 RSSB Maternity Processing Officers 500 5.II 951 6,74,191
82 RSSB Maternity Leave Benefits Verification Officers 500 5.II 951 6,74,191
83 RSSB Contributions Officers 500 5.II 951 6,74,191
84 RSSB Registration Officers /Branches 500 5.II 951 6,74,191
85 RSSB Inspection of contributors officers 500 5.II 951 6,74,191
86 RSSB Expenditure Officers 500 5.II 951 6,74,191
87 RSSB Revenue Officers 500 5.II 951 6,74,191
88 RSSB Accounting Officers 500 5.II 951 6,74,191
89 RSSB Enforcement and Debt Recovery Officers 500 5.II 951 6,74,191
90 RSSB Fixed Income Investment Officers 500 5.II 951 6,74,191
91 RSSB Non Fixed Income Investment Officers 500 5.II 951 6,74,191
92 RSSB Estate Development Engineer 500 5.II 951 6,74,191
93 RSSB Real Estate Management Officers 500 5.II 951 6,74,191
94 RSSB Procurement Officers 500 5.II 951 6,74,191
95 RSSB Asset Mgt Officer 500 5.II 951 6,74,191
96 RSSB Network Administrator 500 5.II 951 6,74,191
97 RSSB System Administrator 500 5.II 951 6,74,191
98 RSSB Software Engineer 500 5.II 951 6,74,191
99 RSSB Database & Application Administrator 500 5.II 951 6,74,191
100 RSSB Business Analyst 500 5.II 951 6,74,191
101 RSSB Application Security Engineer 500 5.II 951 6,74,191
102 RSSB Network Security 500 5.II 951 6,74,191
103 RSSB Webmaster 500 5.II 951 6,74,191
104 RSSB ICT Officer 500 5.II 951 6,74,191
105 RSSB Administrative Assistant to DG 500 5.II 951 6,74,191
106 RSSB Senior Librarian 500 5.II 951 6,74,191
107 RSSB Administrative Assistant to DDG 500 5.II 951 6,74,191
108 RSSB Customer Care Officers 500 6.II 793 5,62,180
109 RSSB Librarians 500 6.II 793 5,62,180
110 RSSB Administrative Assistant Head of Department 500 7.II 660 4,67,893
111 RSSB Administrative Assistant to the Corporate Services Division Manger 500 7.II 660 4,67,893
112 RSSB Administrative Assistant to the Corporate Planning Division 500 7.II 660 4,67,893
113 RSSB Head of Central Secretariat 500 7.II 660 4,67,893
114 RSSB Medical Benefits Access Facilitators 500 8.II 508 3,60,136
115 RSSB Drug Sellers 500 8.II 508 3,60,136
116 RSSB Cashiers 500 8.II 508 3,60,136
117 RSSB Warehouse Clerks 500 8.II 508 3,60,136
118 RSSB Storekeepers 500 8.II 508 3,60,136
119 RSSB Secretary in Central Secretariat 500 8.II 508 3,60,136
120 RSSB Drivers 500 10.II 300 2,12,679
Loading...