Salaries and Fringe Benefits for Rwanda Institute of Administration and Management (RIAM / RMI)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Rwanda Institute of Administration and Management (RIAM / RMI), Public Sector wages for the levels G,4.II,5.II,5.II,5.II,5.II including Director General,Human Resources Officer,ICT Officer,Procurement Officer,Accountant,Logistics and others
INSTITUTION POST I.V Level Index GROSS
1 RIAM Director General 441 F 2869 16,13,167
2 RIAM Deputy Director General 400 G 2608 13,30,080
3 RIAM Principal Senior Trainer Coordinator 400 1.IV 2608 14,79,109
4 RIAM Principal Senior Management Research and Consultancy Coordinnator 400 1.IV 2608 14,79,109
5 RIAM Senior Trainer of Leadership and Governance 400 2.III 1890 10,71,900
6 RIAM Senior Trainer of Public Policy 400 2.III 1890 10,71,900
7 RIAM Senior Trainer of Decentralisation 400 2.III 1890 10,71,900
8 RIAM Senior Trainer of Planning Monitoring & Evaluation 400 2.III 1890 10,71,900
9 RIAM Senior Trainer of Human Resources Management 400 2.III 1890 10,71,900
10 RIAM Senior Trainer of Financial Management 400 2.III 1890 10,71,900
11 RIAM Senior Trainer of Project design and Manegement 400 2.III 1890 10,71,900
12 RIAM Senior Trainer of Entrepreneurship 400 2.III 1890 10,82,378
13 RIAM Senior Research &Consultancy Fellow 400 2.III 1890 10,71,900
14 RIAM Trainer in Language & Communication Skills 400 3.III 1575 9,01,981
15 RIAM Trainer of Information & Communication 400 3.III 1575 9,01,981
16 RIAM Senior Partnership & Marketing Manager 400 3.II 1369 7,84,008
17 RIAM Director of ICT Unit 400 3.II 1369 7,84,008
18 RIAM Director of Administration & Finance 400 3.II 1369 7,84,008
19 RIAM Legal Affairs 400 4.III 1313 7,44,659
20 RIAM Human Resources Officer 400 4.II 1141 6,47,110
21 RIAM Consultancy Officer 400 4.II 1141 6,47,110
22 RIAM Publication Officer 400 4.II 1141 6,47,111
23 RIAM Quality Assurance Officer 400 5.II 951 5,39,353
24 RIAM Registrar Officer 400 5.II 951 5,39,353
25 RIAM E-Learning Officer 400 5.II 951 5,39,353
26 RIAM Publication and Commmunication Officer 400 5.II 951 5,39,353
27 RIAM Planning Officer 400 5.II 951 5,39,353
28 RIAM ICT Officer 400 5.II 951 5,39,353
29 RIAM System Administrator 400 5.II 951 5,39,353
30 RIAM Database and Application adm. 400 5.II 951 5,39,353
31 RIAM Network Administrator 400 5.II 951 5,39,353
32 RIAM Internal Auditor 400 5.II 951 5,39,353
33 RIAM Procurement Officer 400 5.II 951 5,39,353
34 RIAM Budget Officer 400 5.II 951 5,39,353
35 RIAM Accountant 400 5.II 951 5,39,353
36 RIAM Logistics 400 5.II 951 5,39,353
37 RIAM Estate Manager 400 5.II 951 5,39,353
38 RIAM Administrative Assistant to the DG 400 5.II 951 5,39,353
39 RIAM Administrative Assistant to the DDG 400 5.II 951 5,39,353
40 RIAM Librarian Officer 400 6.II 793 4,49,744
41 RIAM Customer Care 400 6.II 793 4,49,744
42 RIAM Central secretariat 400 6.II 793 4,49,744
43 RIAM Stock Officer 400 7.II 660 3,74,314
44 RIAM Hospitality Officer 400 7.II 660 3,74,314
45 RIAM Reprography Officer 400 9.II 391 2,21,753
Loading...