Salaries and Fringe Benefits for Prime Minister's Office (PRIMATURE)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Prime Minister's Office (PRIMATURE) - Wages of Director of Cabinet, Permanent Secretary, Advisor, Legal Officer, Web Master, Budget Officer and others.
INSTITUTION POST I.V Level Index GROSS
1 PRIMATURE Director of Cabinet 500 D 3472 22,13,400
2 PRIMATURE Permanent Secretary in MINICAAF 441 F 2869 16,13,167
3 PRIMATURE Permanent Secretary IN MIGEPROF 441 F 2869 16,13,167
4 PRIMATURE Economic Advisor 400 1.IV 2608 13,30,080
5 PRIMATURE Social Advisor 400 1.IV 2608 13,30,080
6 PRIMATURE Governance Advisor 400 1.IV 2608 13,30,080
7 PRIMATURE Head of Governement Action Coordination Unit 400 1.IV 2608 13,30,080
8 PRIMATURE Speech Writer 400 2.III 1890 10,82,378
9 PRIMATURE Advisor to the Minister 400 2.III 1890 10,82,378
10 PRIMATURE Advisor to the Minister 400 2.III 1890 10,82,378
11 PRIMATURE Advisor to the DirCab 400 2.III 1890 10,82,378
12 PRIMATURE Joint Delivery Committee Analyst 400 2.III 1890 10,82,378
13 PRIMATURE Chief Cabinet Notes Taker 400 2.III 1890 11,22,068
14 PRIMATURE Cabinet Notes Taker 400 2.III 1890 10,82,378
15 PRIMATURE Analysts 400 2.III 1890 10,82,378
16 PRIMATURE Gender & Family Promotion Analyst 400 2.III 1890 10,82,378
17 PRIMATURE Director General of ICT 400 2.III 1890 10,82,378
18 PRIMATURE Director General of Corporate Services 400 2.III 1890 10,82,378
19 PRIMATURE PM's Office Manager 400 3.III 1575 9,01,981
20 PRIMATURE Executive Assistant to the PM 400 3.II 1369 7,84,008
21 PRIMATURE Protocol Officers 400 3.II 1369 7,84,008
22 PRIMATURE Communication Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
23 PRIMATURE Translators 400 3.II 1369 7,84,008
24 PRIMATURE Director of Official Gazette & Government Documentation Unit 400 3.II 1369 8,12,757
25 PRIMATURE Official Gazette Editors 400 3.II 1369 7,84,008
26 PRIMATURE Director of Planning and M&E Unit 400 3.II 1369 7,84,008
27 PRIMATURE Director of Gender Policy Development Unit 400 3.II 1369 7,84,008
28 PRIMATURE Director of Family Promotion Unit 400 3.II 1369 7,84,008
29 PRIMATURE Network and Security Administration Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
30 PRIMATURE Database and Applications Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
31 PRIMATURE System Administratiion Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
32 PRIMATURE System Administratiion e-Cabinet Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
33 PRIMATURE Director of Finance & Logistics 400 3.II 1369 7,84,008
34 PRIMATURE Director HR & Administration 400 3.II 1369 7,84,008
35 PRIMATURE Director of Central Secretariat 400 3.II 1369 7,84,008
36 PRIMATURE Senior Legal Officer 400 3.II 1369 7,84,008
37 PRIMATURE Legislative Tracker 400 3.II 1369 7,84,008
38 PRIMATURE Corporate Planning Specialist 400 3.II 1369 7,84,008
39 PRIMATURE Information and Communication Officer 400 4.II 1141 6,47,110
40 PRIMATURE Documentation & Archives Center Officers 400 4.II 1141 6,47,110
41 PRIMATURE Travel Clearance Officer 400 4.II 1141 6,47,110
42 PRIMATURE Legal Officer 400 4.II 1141 6,47,110
42 PRIMATURE Public Requests Officer 400 4.II 1141 6,47,110
43 PRIMATURE Planning and M&E Officer 400 4.II 1141 6,47,110
44 PRIMATURE Statistician 400 4.II 1141 6,47,110
45 PRIMATURE Gender Mainsteamining Officers 400 4.II 1141 6,47,110
46 PRIMATURE Family & Children Promotion Officers 400 4.II 1141 6,47,110
47 PRIMATURE Girls & Women Promotion Officer 400 4.II 1141 6,47,110
48 PRIMATURE Web Master 400 4.II 1141 6,47,110
49 PRIMATURE Human Resources Officer 400 4.II 1141 6,47,110
50 PRIMATURE Internal Auditor 400 5.II 951 5,39,353
51 PRIMATURE Administrative Assistant to Minister 400 5.II 951 5,39,353
52 PRIMATURE Administrative Assistant to Minister 400 5.II 951 5,39,353
53 PRIMATURE Administrative Assistant to DirCab 400 5.II 951 5,39,353
54 PRIMATURE Administrative Assistant to PS 400 5.II 951 5,39,353
55 PRIMATURE Administrative Assistant to PS 400 5.II 951 5,39,353
56 PRIMATURE Procurement Officer 400 5.II 951 5,39,353
57 PRIMATURE Budget Officer 400 5.II 951 5,39,353
58 PRIMATURE Logistics Officer 400 5.II 951 5,39,353
59 PRIMATURE Maintenance Officer 400 5.II 951 5,39,353
60 PRIMATURE Accountant 400 5.II 951 5,39,353
61 PRIMATURE Customer Care 400 6.II 793 4,49,744
62 PRIMATURE Storekeeper 400 6.II 793 4,49,744
63 PRIMATURE Administrative Assistant to Cabinet Secretariat 400 7.II 660 3,74,314
64 PRIMATURE Administrative Assistant to the DG Corporate Services 400 7.II 660 3,74,314
65 PRIMATURE Administrative Assistant to the Governement Action Coordination Unit 400 7.II 660 3,74,314
66 PRIMATURE Secretary in Central Secretariat 400 7.II 660 3,74,314
67 PRIMATURE Drivers VIP 400 8.II 508 2,88,109
Loading...