Salaries and Fringe Benefits for Energy, Water and Sanitation Authority (EWSA)

Mywage.org/Rwanda - Find here the salaries of employees of the Energy, Water and Sanitation Authority (EWSA) - Public Sector wages for the levels E, 3.II, 5.II, including Director General, Strategic Advisor, Director of ICT, Director of HR and Administration, Revenue Accounting Officer, Finance Officer and others
INSTITUTION POST I.V Level Index Gross
1 EWSA Director General 650 E 3156 27,23,234
2 EWSA Deputy Director General Energy Development Departmen 650 F 2869 25,34,331
3 EWSA Deputy Director General Water and Sanitation Development 650 F 2869 25,34,331
4 EWSA Deputy Director General Corporates Services 650 F 2869 25,34,331
5 EWSA Head of Electricity Utility Division 500 2.III 1890 13,52,972
6 EWSA Head of Water and Sewerage Utility Division Unit 500 2.III 1890 13,52,972
7 EWSA Head of 500 2.III 1890 13,52,972
8 EWSA Head of Water and Sanitation Dev't Division 500 2.III 1890 13,52,972
9 EWSA Strategic Advisor 500 3.II 1369 9,80,010
10 EWSA Director of Electricity Operations & Maintenance Unit 500 3.II 1369 9,80,010
11 EWSA Director of Electricity Network Planning, Monitoring & Evaluation Unit 500 3.II 1369 9,80,010
12 EWSA Director of Electricity Access Roll out Programs 500 3.II 1369 9,80,010
13 EWSA Director Electricity Utility Support Unit 500 3.II 1369 9,80,010
14 EWSA Director of Electricity Studies, Research & Dev't 500 3.II 1369 9,80,010
15 EWSA Director of Electricity Project & Programs Mgt 500 3.II 1369 9,80,010
16 EWSA Director of Renewable Energies 500 3.II 1369 9,80,010
17 EWSA Director of Rational Use of Energy & Substitute Energy Unit 500 3.II 1369 9,80,010
18 EWSA Director of Electricity Infrastructures & Distribution Unit 500 3.II 1369 9,80,010
19 EWSA Director of Petroleum & Methane Gaz 500 3.II 1369 9,80,010
20 EWSA Director of Water Supply Operations Unit 500 3.II 1369 9,80,010
21 EWSA Director of Water Utility Support Unit 500 3.II 1369 9,80,010
22 EWSA Director of Sewerage Operations Unit 500 3.II 1369 9,80,010
23 EWSA Director of Water Commercial & Distribution Unit 500 3.II 1369 9,80,010
24 EWSA Director of Commercial & Distribution Unit 500 3.II 1369 9,80,010
25 EWSA Director of Water Studies, Research & Dev't 500 3.II 1369 9,80,010
26 EWSA Director of Water Project & Programs Mgt 500 3.II 1369 9,80,010
27 EWSA Director of ICT Unit 500 3.II 1369 9,80,010
28 EWSA Director of Strategic Planning Unit 500 3.II 1369 9,80,010
29 EWSA Director of Legal & Transactions Unit 500 3.II 1369 9,80,010
30 EWSA Director of Internal Auditor 500 3.II 1369 9,80,010
31 EWSA Director of Finance & Budgeting Unit 500 3.II 1369 9,80,010
32 EWSA Director of HR & Administration Unit 500 3.II 1369 9,80,010
33 EWSA Chief Power Plant / Principal Engineer in Charge of Power Plant 500 3.II 1369 9,70,523
34 EWSA Chief Power Plant / Thermal and Gaz Plants 500 3.II 1369 9,70,523
35 EWSA Principal Engineer in Charge of National Control Center 500 3.II 1369 9,70,523
36 EWSA Principal Engineer Transmission line and Substation Maintenance 500 3.II 1369 9,70,523
37 EWSA Regional Coordination/Electricity Utility 500 3.II 1369 9,70,523
38 EWSA Regional Coordinator/Sewerage Utility 500 3.II 1369 9,70,523
39 EWSA Chief of Distribution/Electricity Utility 500 3.II 1369 9,70,523
40 EWSA Principal Engineer in charge of Lake Kivu Monitoring 500 3.II 1369 9,70,523
41 EWSA Chief of Commercial 500 4.III 1313 9,30,823
42 EWSA Head of Geothermal 500 4.III 1313 9,30,823
43 EWSA Head of Biomass 500 4.III 1313 9,30,823
44 EWSA Chief Hydropower Dev't Engineer 500 4.III 1313 9,30,823
45 EWSA Senior HR 500 4.III 1313 9,30,823
46 EWSA Manager of NPME 500 4.II 1141 8,08,888
47 EWSA Energy Sector Research & Dev't Officer 500 4.II 1141 8,08,888
48 EWSA Water Sector Research & Dev't Officer 500 4.II 1141 8,08,888
49 EWSA Carbone Market Officer 500 4.II 1141 8,08,888
50 EWSA Hydro Mechanical Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
51 EWSA Hydro Surveyor , Geologist, Hydrologist 500 4.II 1141 8,08,888
52 EWSA Geothermal Dev't Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
53 EWSA Wind & Solar Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
54 EWSA Biomass Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
55 EWSA Electricity Generation Specialist 500 4.II 1141 8,08,888
56 EWSA Electricity Transport Specialist 500 4.II 1141 8,08,888
57 EWSA Electricity Distribution Specialist 500 4.II 1141 8,08,888
58 EWSA Petroleum Exploration Specialist 500 4.II 1141 8,08,888
59 EWSA Methane Exploration Specialist 500 4.II 1141 8,08,888
60 EWSA Lake Kivu Monitoring Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
61 EWSA Water Treatment Plants Officer ( Heads and Operations Officer) 500 4.II 1141 8,08,888
62 EWSA Water Supply Network Management 500 4.II 1141 8,08,888
63 EWSA Water Supply Quality Management 500 4.II 1141 8,08,888
64 EWSA District Operations Support Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
65 EWSA Sewarage Treatment Plant 500 4.II 1141 8,08,888
66 EWSA Sewarage Network 500 4.II 1141 8,08,888
67 EWSA Water Supply Officer 500 4.II 1141 8,08,888
68 EWSA Solid Waste Officers 500 4.II 1141 8,08,888
69 EWSA Sanitation Officers 500 4.II 1141 8,08,888
70 EWSA District Support Engineer 500 4.II 1141 8,08,888
71 EWSA Financial & Legal Transactions Advisor 500 4.II 1141 8,08,888
72 EWSA Enviromental Safeguards Advisor 500 4.II 1141 8,08,888
73 EWSA Strategic Planning Officer 500 4.II 1141 8,08,888
74 EWSA Customer Protection Officer 500 4.II 1141 8,08,888
75 EWSA Public Relation & Communication Officer 500 4.II 1141 8,08,888
76 EWSA Human Resources Officer 500 4.II 1141 8,08,888
77 EWSA Chief EARP Planning 500 5.III 1094 7,75,568
78 EWSA Chief Accounant 500 5.III 1094 7,75,568
79 EWSA EARP Contract Mgt Specialist 500 5.III 1094 7,75,568
80 EWSA EARP Senior Financial Officer 500 5.III 1094 7,75,568
81 EWSA EARP Planning Officer 500 5.II 951 6,74,191
82 EWSA Industry & Transport Officer 500 5.II 951 6,74,191
83 EWSA Tertiasy Sector and Residential Officer 500 5.II 951 6,74,191
84 EWSA Substitute Energy Officer 500 5.II 951 6,74,191
85 EWSA Strategic and Specific Studies Officer 500 5.II 951 6,74,191
86 EWSA Electricity Project Implementation Officer 500 5.II 951 6,74,191
87 EWSA Equipment Acquisition Planning Officer 500 5.II 951 6,74,191
88 EWSA Standards and Technical Specifications Officer 500 5.II 951 6,74,191
89 EWSA Network Mapping & Data Base 500 5.II 951 6,74,191
90 EWSA Energy Information System Mgt Officer 500 5.II 951 6,74,191
91 EWSA Energy Sector Monitoring & Evaluation Officer 500 5.II 951 6,74,191
92 EWSA Water and Sanitation Information Mgt Officer 500 5.II 951 6,74,191
93 EWSA Water Sector Monitoring & Evaluation Officer 500 5.II 951 6,74,191
94 EWSA Water Sector Studies and Designs Officer 500 5.II 951 6,74,191
95 EWSA ICT ( Maintenace, Network) Officer 500 5.II 951 6,74,191
96 EWSA Marketing Officers 500 5.II 951 6,74,191
97 EWSA Revenue Accouting Officer 500 5.II 951 6,74,191
98 EWSA Private Operations Officer 500 5.II 951 6,74,191
99 EWSA Billing Officers 500 5.II 951 6,74,191
100 EWSA Debt Management Officer 500 5.II 951 6,74,191
101 EWSA Distribution Maintenance Officer 500 5.II 951 6,74,191
102 EWSA Distribution Line extension Officer 500 5.II 951 6,74,191
103 EWSA Distribution Cabins and Switch Gears 500 5.II 951 6,74,191
104 EWSA EARP Contract Mgt Officer 500 5.II 951 6,74,191
105 EWSA EARP Financial Officer 500 5.II 951 6,74,191
106 EWSA EARP Administration & Logistics 500 5.II 951 6,74,191
107 EWSA Special Utility Finance Officers /Electricity Utility 500 5.II 951 6,74,191
108 EWSA Utility Procurement Officers /Electricity Utility 500 5.II 951 6,74,191
109 EWSA Logistics and Management Officers /Electricity Utility 500 5.II 951 6,74,191
110 EWSA Special Utility Finance Officers /Sewerage Utility 500 5.II 951 6,74,191
111 EWSA Utility Procurement Officers /Sewerage Utility 500 5.II 951 6,74,191
112 EWSA Logistics and Stock Management Officers /Sewerage Utility 500 5.II 951 6,74,191
113 EWSA Accountant 500 5.II 951 6,74,191
114 EWSA Finance Officer 500 5.II 951 6,74,191
115 EWSA Budget Officer 500 5.II 951 6,74,191
116 EWSA Internal Auditor 500 5.II 951 6,74,191
117 EWSA Procurement Officer 500 5.II 951 6,74,191
118 EWSA Administration Officers 500 5.II 951 6,74,191
119 EWSA Logistics Officers 500 5.II 951 6,74,191
120 EWSA Asset Management Officer 500 5.II 951 6,74,191
121 EWSA Administrative Assistant to DG 500 5.II 951 6,74,191
122 EWSA Administrative Assistant to DMD 500 5.II 951 6,74,191
123 EWSA Customer Services Officer 500 6.II 793 5,62,180
124 EWSA Documentation & Archives Officer 500 6.II 793 5,62,180
125 EWSA Electricity Operations Officers 500 7.II 660 4,67,893
126 EWSA Mechanical Operations Officers 500 7.II 660 4,67,893
127 EWSA Electricity Operations Officers / Thermal and Gaz Plant 500 7.II 660 4,67,893
128 EWSA Mechanical Operations Officers / Thermal and Gaz Plans 500 7.II 660 4,67,893
129 EWSA IPPs Officers 500 7.II 660 4,67,893
130 EWSA Substations Operations 500 7.II 660 4,67,893
131 EWSA SCADA Operations Technicians 500 7.II 660 4,67,893
132 EWSA Substations Maintenance Officers 500 7.II 660 4,67,893
133 EWSA Transmission Line maintenance Officer 500 7.II 660 4,67,893
134 EWSA Network, Protection and Stability Officers 500 7.II 660 4,67,893
135 EWSA Head of Central Secretariat 500 7.II 660 4,67,893
136 EWSA Fluel Management/Charroi 500 7.II 660 4,67,893
137 EWSA Secretary in Central Secretariat 500 7.II 660 4,67,893
138 EWSA Administrative Assistant to the Head of Division 500 7.II 660 4,67,893
139 EWSA Secretary of Unit 500 8.II 508 3,60,136
140 EWSA Driver 500 10.II 300 2,12,679
Loading...